All premium Magento themes at magentothemesworld.com!
Модели
| топлоотдаване на елемент съгласно стандарт EN 442-1-2 | |||||||||||||
| серия | модел | елементи бр. | норма EN 442/1/2 | фактор "n" | воднo съдърж. Lt. | размери в mm | |||||||
| Δt 60o K | Δt 50o K | ||||||||||||
| Watt | Kcal/h* | Watt | Kcal/h* | H | E | L | P | PT/mm | |||||
| Elegance WAVE | EW 500 | 1 | 143,9 | 152 | 113,0 | 97 | 1,3258 | 0,53 | 588 | 500 | 80 | 77-87 | |
| Ellipse | EP 500 | 1 | 137,2 | 144 | 108,0 | 93 | 1,3129 | 0,52 | 588 | 500 | 80 | 77-87 | |
| 500 | CC 500 | 1 | 163 | 140 | 128 | 110 | 1,3260 | 0,42 | 583 | 500 | 80 | 90 | |
| Elegance | E 300 | 1 | 104 | 89 | 82 | 70 | 1,2890 | 0,27 | 378 | 300 | 80 | 85 | |
| Elegance | E 400 | 1 | 129 | 111 | 102 | 88 | 1,3030 | 0,33 | 478 | 400 | 80 | 85 | |
| Elegance | E 500 | 1 | 154 | 132 | 121 | 104 | 1,3180 | 0,36 | 578 | 500 | 80 | 85 | |
| Elegance | E 600 | 1 | 177 | 152 | 139 | 120 | 1,3290 | 0,40 | 678 | 600 | 80 | 85 | |
| Elegance | E 700 | 1 | 199 | 171 | 156 | 134 | 1,3340 | 0,46 | 778 | 700 | 80 | 85 | |
| Elegance | E 800 | 1 | 221 | 190 | 173 | 149 | 1,3400 | 0,51 | 878 | 800 | 80 | 85 | |
| Confort | NC 300 | 1 | 101 | 87 | 80 | 69 | 1,2790 | 0,35 | 382 | 300 | 80 | 90 | |
| Confort | NC 400 | 1 | 128 | 110 | 101 | 87 | 1,2860 | 0,36 | 482 | 400 | 80 | 90 | |
| Confort | NC 500 | 1 | 154 | 132 | 121 | 104 | 1,3240 | 0,42 | 582 | 500 | 80 | 90 | |
| Confort | NC 600 | 1 | 176 | 151 | 138 | 119 | 1,3350 | 0,48 | 682 | 600 | 80 | 90 | |
| Confort | NC 700 | 1 | 202 | 174 | 158 | 136 | 1,3370 | 0,52 | 782 | 700 | 80 | 90 | |
| Confort | NC 800 | 1 | 221 | 190 | 173 | 149 | 1,3360 | 0,57 | 882 | 800 | 80 | 90 | |
| Mondial | NM 300 | 1 | 106 | 91 | 84 | 72 | 1,2900 | 0,30 | 383 | 300 | 80 | 90 | |
| Mondial | NM 400 | 1 | 132 | 114 | 104 | 90 | 1,3010 | 0,35 | 483 | 400 | 80 | 90 | |
| Mondial | NM 500 | 1 | 159 | 137 | 125 | 108 | 1,3170 | 0,42 | 583 | 500 | 80 | 90 | |
| Mondial | NM 600 | 1 | 183 | 157 | 144 | 124 | 1,3310 | 0,48 | 683 | 600 | 80 | 90 | |
| Mondial | NM 700 | 1 | 205 | 176 | 161 | 138 | 1,3300 | 0,52 | 783 | 700 | 80 | 90 | |
| Mondial | NM 800 | 1 | 227 | 195 | 178 | 153 | 1,3390 | 0,60 | 883 | 800 | 80 | 90 | |
| Focus | F 500 | 1 | 151 | 130 | 119 | 102 | 1,3060 | 0,36 | 575 | 500 | 80 | 85 | |
| Focus | F 600 | 1 | 174 | 150 | 137 | 118 | 1,3180 | 0,40 | 675 | 600 | 80 | 85 | |
| Rounding | RA 350 | 1 | 133 | 114 | 105 | 90 | 1,2890 | 0,33 | 428 | 350 | 80 | 98 | |
| Rounding | RA 500 | 1 | 176 | 151 | 138 | 119 | 1,3290 | 0,41 | 578 | 500 | 80 | 98 | |
| Rounding | RA 600 | 1 | 203 | 175 | 159 | 137 | 1,3380 | 0,46 | 678 | 600 | 80 | 98 | |
| Rounding | RA 700 | 1 | 229 | 197 | 179 | 154 | 1,3410 | 0,51 | 778 | 700 | 80 | 98 | |
| Rounding | RA 800 | 1 | 253 | 218 | 198 | 170 | 1,3440 | 0,56 | 878 | 800 | 80 | 98 | |
| Tower | TW 1000 | 1 | 249 | 214 | 195 | 168 | 1,3410 | 0,50 | 1060 | 1000 | 80 | 96 | |
| Tower | TW 1200 | 1 | 287 | 247 | 224 | 193 | 1,3520 | 0,59 | 1260 | 1200 | 80 | 96 | |
| Tower | TW 1400 | 1 | 323 | 278 | 252 | 217 | 1,3560 | 0,67 | 1460 | 1400 | 80 | 96 | |
| Tower | TW 1600 | 1 | 359 | 309 | 280 | 241 | 1,3610 | 0,76 | 1660 | 1600 | 80 | 96 | |
| Tower | TW 1800 | 1 | 394 | 339 | 308 | 265 | 1,3570 | 0,85 | 1860 | 1800 | 80 | 96 | |
| Tower | TW 2000 | 1 | 429 | 369 | 335 | 288 | 1,3530 | 0,94 | 2060 | 2000 | 80 | 96 | |
| Tower | TW 900 | 1 | 231 | 199 | 181 | 156 | 1,3460 | 0,45 | 960 | 900 | 80 | 96 | |
| New age | NA 1000 | 1 | 255 | 219 | 199 | 171 | 1,3530 | 0,50 | 1060 | 1000 | 80 | 96 | |
| New age | NA 1200 | 1 | 292 | 251 | 228 | 196 | 1,3610 | 0,59 | 1260 | 1200 | 80 | 96 | |
| New age | NA 1400 | 1 | 330 | 284 | 257 | 221 | 1,3650 | 0,67 | 1460 | 1400 | 80 | 96 | |
| New age | NA 1600 | 1 | 366 | 315 | 285 | 245 | 1,3700 | 0,76 | 1660 | 1600 | 80 | 96 | |
| New age | NA 1800 | 1 | 400 | 344 | 312 | 268 | 1,3660 | 0,85 | 1860 | 1800 | 80 | 96 | |
| New age | NA 2000 | 1 | 435 | 374 | 339 | 292 | 1,3630 | 0,94 | 2060 | 2000 | 80 | 96 | |
| New age | NA 900 | 1 | 239 | 206 | 187 | 161 | 1,3460 | 0,45 | 960 | 900 | 80 | 96 | |
| cm200 | CM 200 | 1 | 104 | 89 | 82 | 71 | 1,2920 | 2,60 | 285 | 200 | 70 | 160 | |
| Gaia | BC 1000 | 6 | 275 | 236 | 218 | 187 | 1,2760 | 2,38 | 1041 | 1000 | 135 | 66 | |
| Gaia | BC 1200 | 6 | 328 | 282 | 259 | 223 | 1,2920 | 2,85 | 1241 | 1200 | 135 | 66 | |
| Gaia | BC 1500 | 6 | 412 | 354 | 324 | 279 | 1,3170 | 3,55 | 1541 | 1500 | 135 | 66 | |
| Gaia | BC 1800 | 6 | 502 | 432 | 395 | 340 | 1,3110 | 4,22 | 1841 | 1800 | 135 | 66 | |
| Gaia | BC 2000 | 6 | 566 | 487 | 446 | 383 | 1,3080 | 4,67 | 2041 | 2000 | 135 | 66 | |
| Gaia | BC 350 | 6 | 117 | 101 | 92 | 80 | 1,2410 | 0,86 | 391 | 350 | 135 | 66 | |
| Gaia | BC 500 | 6 | 153 | 131 | 122 | 105 | 1,2490 | 1,20 | 541 | 500 | 135 | 66 | |
| Gaia | BC 600 | 6 | 176 | 151 | 140 | 120 | 1,2530 | 1,42 | 641 | 600 | 135 | 66 | |
| Gaia | BC 700 | 6 | 200 | 172 | 159 | 137 | 1,2580 | 1,64 | 741 | 700 | 135 | 66 | |
| Gaia | BC 800 | 6 | 224 | 193 | 178 | 153 | 1,2630 | 1,86 | 841 | 800 | 135 | 66 | |
| Gaia | BC 900 | 6 | 249 | 214 | 198 | 170 | 1,2680 | 2,16 | 941 | 900 | 135 | 66 | |
| Class | CL 5/12 | 1 | 501 | 431 | 403,0 | 347 | 1,1890 | 4,40 | 1160 | 442 | 500 | 63 | |
| Class | CL 5/14 | 1 | 596 | 513 | 479,0 | 412 | 1,1980 | 5,10 | 1410 | 442 | 500 | 63 | |
| Class | CL 5/18 | 1 | 813 | 699 | 652,0 | 561 | 1,2130 | 7,00 | 1885 | 442 | 500 | 63 | |
| Class | CL 5/6 | 1 | 282 | 243 | 230,5 | 198 | 1,1090 | 2,40 | 685 | 442 | 500 | 63 | |
| Smart | SM 12/45 | 1 | 426 | 366 | 339 | 292 | 1,2490 | 5,00 | 1192 | 400 | 450 | 30 | 45 |
| Smart | SM 12/50 | 1 | 473 | 407 | 376 | 323 | 1,2570 | 5,50 | 1192 | 450 | 500 | 30 | 47 |
| Smart | SM 12/55 | 1 | 520 | 447 | 413 | 355 | 1,2650 | 5,90 | 1192 | 500 | 550 | 30 | 47 |
| Smart | SM 12/60 | 1 | 568 | 488 | 450 | 387 | 1,2730 | 6,40 | 1192 | 550 | 600 | 30 | 49 |
| Smart | SM 14/45 | 1 | 503 | 433 | 401 | 345 | 1,2440 | 6,00 | 1385 | 400 | 450 | 30 | 45 |
| Smart | SM 14/50 | 1 | 559 | 481 | 446 | 384 | 1,2390 | 6,40 | 1385 | 450 | 500 | 30 | 47 |
| Smart | SM 14/55 | 1 | 613 | 527 | 490 | 421 | 1,2330 | 6,80 | 1385 | 500 | 550 | 30 | 47 |
| Smart | SM 14/60 | 1 | 669 | 573 | 535 | 460 | 1,2280 | 7,60 | 1385 | 550 | 600 | 30 | 49 |
| Smart | SM 18/45 | 1 | 650 | 559 | 517 | 445 | 1,2590 | 7,80 | 1807 | 400 | 450 | 30 | 45 |
| Smart | SM 18/50 | 1 | 715 | 615 | 569 | 489 | 1,2520 | 8,80 | 1807 | 450 | 500 | 30 | 47 |
| Smart | SM 18/55 | 1 | 779 | 670 | 621 | 534 | 1,2440 | 9,50 | 1807 | 500 | 550 | 30 | 47 |
| Smart | SM 18/60 | 1 | 881 | 758 | 672 | 578 | 1,2370 | 9,90 | 1807 | 550 | 600 | 30 | 49 |
| Smart | SM 7/45 | 1 | 253 | 218 | 202 | 174 | 1,2440 | 3,00 | 760 | 400 | 450 | 30 | 45 |
| Smart | SM 7/50 | 1 | 284 | 244 | 227 | 195 | 1,2380 | 3,20 | 760 | 450 | 500 | 30 | 47 |
| Smart | SM 7/55 | 1 | 315 | 271 | 252 | 217 | 1,2310 | 3,50 | 760 | 500 | 550 | 30 | 47 |
| Smart | SM 7/60 | 1 | 346 | 298 | 277 | 238 | 1,2240 | 3,90 | 760 | 550 | 600 | 30 | 49 |
| Still | ST 12/45 | 1 | 643,5 | 553,4 | 512,6 | 441,1 | 1,2471 | 5,40 | 1192 | 400 | 450 | 30 | |
| Still | ST 12/50 | 1 | 708,4 | 609,2 | 564,3 | 485,6 | 1,2474 | 5,90 | 1192 | 450 | 500 | 30 | |
| Still | ST 12/55 | 1 | 773,3 | 665 | 616,0 | 529,8 | 1,2477 | 6,40 | 1192 | 500 | 550 | 30 | |
| Still | ST 12/60 | 1 | 838,3 | 720,9 | 667,7 | 574,6 | 1,2481 | 6,80 | 1192 | 550 | 600 | 30 | |
| Still | ST 14/45 | 1 | 755,4 | 649,6 | 602,5 | 518,5 | 1,2406 | 6,40 | 1385 | 400 | 450 | 30 | |
| Still | ST 14/50 | 1 | 831,9 | 715,4 | 663,4 | 570,9 | 1,2414 | 6,80 | 1385 | 450 | 500 | 30 | |
| Still | ST 14/55 | 1 | 908,3 | 781,1 | 724,2 | 622,8 | 1,2423 | 7,10 | 1385 | 500 | 550 | 30 | |
| Still | ST 14/60 | 1 | 948,8 | 846,9 | 785,1 | 675,6 | 1,2431 | 8,00 | 1385 | 550 | 600 | 30 | |
| Still | ST 18/45 | 1 | 938,1 | 806,8 | 750,5 | 645,9 | 1,2239 | 8,10 | 1807 | 400 | 450 | 30 | |
| Still | ST 18/50 | 1 | 1038,3 | 892,9 | 831,0 | 715,1 | 1,2216 | 9,20 | 1807 | 450 | 500 | 30 | |
| Still | ST 18/55 | 1 | 1138,3 | 978,9 | 911,4 | 783,8 | 1,2193 | 9,90 | 1807 | 500 | 550 | 30 | |
| Still | ST 18/60 | 1 | 1238,3 | 1064,9 | 991,9 | 853,6 | 1,2170 | 10,30 | 1807 | 550 | 600 | 30 | |
| Still | ST 7/45 | 1 | 418,8 | 360,2 | 335,4 | 288,6 | 1,2178 | 3,40 | 760 | 400 | 450 | 30 | |
| Still | ST 7/50 | 1 | 457,0 | 393 | 366,1 | 315,0 | 1,2171 | 3,60 | 760 | 450 | 500 | 30 | |
| Still | ST 7/55 | 1 | 495,2 | 425,9 | 396,8 | 341,2 | 1,2165 | 3,90 | 760 | 500 | 550 | 30 | |
| Still | ST 7/60 | 1 | 533,6 | 458,8 | 427,5 | 367,9 | 1,2158 | 4,20 | 760 | 550 | 600 | 30 | |
| Soft | SF 12/45 | 1 | 571 | 491 | 496 | 427 | 1,2340 | 5,00 | 1192 | 400 | 450 | 30 | 45 |
| Soft | SF 12/50 | 1 | 693 | 596 | 554 | 476 | 1,2250 | 5,50 | 1192 | 450 | 500 | 30 | 47 |
| Soft | SF 12/55 | 1 | 764 | 657 | 612 | 526 | 1,2160 | 5,90 | 1192 | 500 | 550 | 30 | 47 |
| Soft | SF 12/60 | 1 | 834 | 717 | 669 | 575 | 1,2070 | 6,40 | 1192 | 550 | 600 | 30 | 49 |
| Soft | SF 14/45 | 1 | 742 | 638 | 592 | 509 | 1,2410 | 6,00 | 1385 | 400 | 450 | 30 | 45 |
| Soft | SF 14/50 | 1 | 830 | 714 | 662 | 569 | 1,2420 | 6,40 | 1385 | 450 | 500 | 30 | 47 |
| Soft | SF 14/55 | 1 | 918 | 789 | 732 | 629 | 1,2440 | 6,80 | 1385 | 500 | 550 | 30 | 47 |
| Soft | SF 14/60 | 1 | 1006 | 865 | 802 | 690 | 1,2450 | 7,60 | 1385 | 550 | 600 | 30 | 49 |
| Soft | SF 18/45 | 1 | 962 | 827 | 768 | 660 | 1,2350 | 7,80 | 1807 | 400 | 450 | 30 | 45 |
| Soft | SF 18/50 | 1 | 1055 | 907 | 843 | 725 | 1,2330 | 8,80 | 1807 | 450 | 500 | 30 | 47 |
| Soft | SF 18/55 | 1 | 1148 | 987 | 917 | 789 | 1,2310 | 9,50 | 1807 | 500 | 550 | 30 | 47 |
| Soft | SF 18/60 | 1 | 1241 | 1070 | 992 | 853 | 1,2290 | 9,90 | 1807 | 550 | 600 | 30 | 49 |
| Soft | SF 7/45 | 1 | 384 | 330 | 309 | 266 | 1,1930 | 3,00 | 760 | 400 | 450 | 30 | 45 |
| Soft | SF 7/50 | 1 | 420 | 361 | 338 | 291 | 1,1960 | 3,20 | 760 | 450 | 500 | 30 | 47 |
| Soft | SF 7/55 | 1 | 457 | 393 | 367 | 316 | 1,1990 | 3,50 | 760 | 500 | 550 | 30 | 47 |
| Soft | SF 7/60 | 1 | 493 | 424 | 396 | 341 | 1,2030 | 3,90 | 760 | 550 | 600 | 30 | 49 |
| модел | елементи бр. | консумация на ел. енергия W | размери в mm | ||||||||||
| H | E | L | P | ||||||||||
| Confort electric | C 50 | 4 | 500 | 582 | 420 | 90 | |||||||
| Confort electric | C 75 | 6 | 750 | 582 | 580 | 90 | |||||||
| Confort electric | C 100 | 8 | 1000 | 582 | 740 | 90 | |||||||
| Confort electric | C 125 | 10 | 1250 | 582 | 900 | 90 | |||||||
| Confort electric | C 150 | 12 | 1500 | 582 | 1060 | 90 | |||||||
| Confort electric | C 180 | 12 | 1800 | 582 | 1060 | 90 | |||||||
Галерия
Elegance wave
Ellipse
Elegance
Focus
Модели
- Elegance Wave
- Ellipse
- Elegance
- Mondial
- Confort
- Rounding
- 500
- Focus
- CM 200
- New Age
- Tower
- Gaia
- Smart
- Still
- Class
- Hedro Bright: радиатори от стъкло
- Hedro Art: радиатори от стъкло
- Livingstone: радиатори от камък
- Confort electric
Друга информация
- Инструкции за монтаж
- Аксесоари
- Сертификат ISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2008 Industrie Pasotti S.p.a.
- Сертификат ISO 9001 / BDS EN ISO 9001:2008 БГ Терм ООД
